Продукция
Сода кальцинированная техническая
Марка А
| Наименование показателя | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Гранулы белого цвета | ||
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3) в не прокаленном продукте, %, не менее | 99,4 | 99,0 | 98,5 |
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3) в пересчете на непрокаленный продукт, %, не менее | 98,7 | 98,2 | 97,0 |
| Массовая доля потери при прокаливании (при 270-300) oС, %, не более | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
| Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCI, %, не более | 0,2 | 0,5 | 0,8 |
| Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0,003 | 0,005 | 0,008 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| Массовая доля сульфатов в пересчете на Na2SO4, %, не более | 0,04 | 0,05 | не нормир. |
| Насыпная плотность, г/см3, не менее | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| Гранулометрический состав: | |||
| - остаток на сите с сеткой № 2К по ГОСТ 6613-86, %, не более | не норм. | 5 | 5 |
| - прохождение через сито с сеткой № 1, 25К по ГОСТ 66-86, %, не более | 100 | не норм. | не норм. |
| - прохождение через сито с сеткой № 1К по ГОСТ 6613-86, %, не более | 3 | не норм. | не норм. |
| - прохождение через сито с сеткой № 01К по ГОСТ 66-83, %, не более | 7 | 15 | 25 |
| Магнитные включения размером более 0,25 мм | Отсутст. | не нормир. | |
Марка Б
| Наименование показателя | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Порошок белого цвета | ||
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3) в не прокаленном продукте, %, не менее | 99,4 | 99,0 | 98,5 |
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3) в пересчете на непрокаленный продукт, %, не менее | 98,7 | 98,2 | 97,0 |
| Массовая доля потери при прокаливании (при 270-300) oС, %, не более | 0,5 | 0,8 | 1,5 |
| Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCI, %, не более | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
| Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0,003 | 0,003 | 0,008 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,03 | 0,04 | 0,08 |
| Массовая доля сульфатов в пересчете на Na2SO4, %, не более | 0,04 | 0,05 | не нормир. |
| Насыпная плотность, г/см3, не менее | не нормир. | ||
| Гранулометрический состав: | |||
| - остаток на сите с сеткой № 2К по ГОСТ 6613-86, %, не более | не нормируется | ||
| - прохождение через сито с сеткой № 1, 25К по ГОСТ 66-86, %, не более | |||
| - прохождение через сито с сеткой № 1К по ГОСТ 6613-86, %, не более | |||
| - прохождение через сито с сеткой № 01К по ГОСТ 66-83, %, не более | |||
| Магнитные включения размером более 0,25 мм | не нормируется | ||
Тара
В бумажных мешках по ГОСТ Р 53361 вместимость 40 кг. В полипропиленовых контейнерах с вкладышами. Насыпью в специальных вагонах (содовозах, сажевозах, цементовозах, минераловозах).
Хранение
Техническую кальцинированную соду хранят в крытых складских помещениях силосах, бункерах, предохраняя продукт от попадания влаги.
Транспортировка
В крытых железнодорожных вагонах, содовозах, цементовозах, автосодовозах, ПВ.
Применение
Используется в производстве стекла всех видов, синтетических моющих средств, в черной и цветной металлургии, в целлюлозно-бумажной, химической, нефтеперерабатывающей промышленности, медицине, строительной отрасли.
Опасные воздействия на человека
Относится к III классу.